<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauro Munafò</title>
	<atom:link href="http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauromunafo.it</link>
	<description>Giornalismo, tecnologia, innovazione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 18:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook e Apple se le iniziano a suonare</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=334</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[NON SI TRATTA ancora di una guerra, ma le schermaglie sono già cominciate. La decisione di Apple di entrare nel campo dei social network, con il lancio di Ping, ha subito innescato la reazione del gigante Facebook. Sono bastate poche ore perché il &#8220;libro delle facce&#8221; bloccasse le funzioni del suo rivale, costringendo la casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/09/Applevsface.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-335" style="margin: 5px;" title="Applevsface" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/09/Applevsface.jpg" alt="" width="207" height="148" /></a><span style="color: #000000;">NON SI TRATTA ancora di una guerra, ma le schermaglie sono già cominciate. La decisione di </span><strong><span style="color: #000000;">Apple </span></strong><span style="color: #000000;">di entrare nel campo dei social network, con il lancio di </span><strong><span style="color: #000000;">Ping</span></strong><span style="color: #000000;">, ha subito innescato la reazione del gigante </span><strong><span style="color: #000000;">Facebook</span></strong><span style="color: #000000;">. Sono bastate poche ore perché il &#8220;libro delle facce&#8221; bloccasse le funzioni del suo rivale, costringendo la casa di Cupertino a una rapida retromarcia e a un aggiornamento del suo neonato social network.</span></p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/09/03/news/guerra_facebook_apple-6729987/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Il resto su Repubblica</span></strong></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D334&amp;linkname=Facebook%20e%20Apple%20se%20le%20iniziano%20a%20suonare"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità online può essere fastidiosa&#8230;</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=332</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; BASTATO cliccare su un paio di scarpe in mostra su un blasonato sito degli States: quella che sembrava una semplice sessione di e-shopping per Julie Matlin, &#8220;mommy blogger&#8221; canadese, si è trasformata in un&#8217;avventura ai limiti dello stalking virtuale. Sì, perché quel paio di scarpe (che la Matlin alla fine ha deciso di non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/staking.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-340" style="margin: 5px;" title="staking" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/staking.jpg" alt="" width="158" height="156" /></a>E&#8217; BASTATO cliccare su un paio di scarpe in mostra su un blasonato sito degli States: quella che sembrava una semplice sessione di e-shopping per </span><strong><span style="color: #000000;">Julie Matlin</span></strong><span style="color: #000000;">, &#8220;mommy blogger&#8221; canadese, si è trasformata in un&#8217;avventura ai limiti dello stalking virtuale. Sì, perché quel paio di scarpe (che la Matlin alla fine ha deciso di non comprare), ha continuato a perseguitare la blogger in tutti i siti internet che visitava, riproponendosi con la stessa insistenza attraverso le pubblicità nelle pagine più disparate, fossero essi siti di informazione o blog per fanatici tecnologici.</span></p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/31/news/pubblicita_scarpe_web-6630905/" target="_blank"><strong>Il resto su Repubblica</strong></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D332&amp;linkname=La%20pubblicit%C3%A0%20online%20pu%C3%B2%20essere%20fastidiosa%26%238230%3B"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il No B Day torna in piazza</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=329</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[popolo viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Le dimissioni di Berlusconi non bastano più. A quasi un anno dal primo No Berlusconi Day, che il 5 dicembre 2009 portò in piazza quasi un milione di persone (90 mila per la questura), il Popolo Viola convoca una nuova manifestazione nazionale per il prossimo 2 ottobre.
Il resto su L&#8217;espresso
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/09/pp2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-330" style="margin: 5px;" title="pp2" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/09/pp2.jpg" alt="" width="172" height="138" /></a>Le dimissioni di Berlusconi non bastano più. A quasi un anno dal primo No Berlusconi Day, che il 5 dicembre 2009 portò in piazza quasi un milione di persone (90 mila per la questura), il Popolo Viola convoca una nuova manifestazione nazionale per il prossimo </span><strong><span style="color: #000000;">2 ottobre</span></strong><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/il-no-b-day-fa-il-bis/2133014" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Il resto su L&#8217;espresso</strong></span></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D329&amp;linkname=Il%20No%20B%20Day%20torna%20in%20piazza"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web è morto davvero?</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=324</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[WIRED ha emesso la sua sentenza: &#8220;il web è morto&#8220;. La rivista americana, la più importante del panorama digitale statunitense e mondiale, ha lanciato questa provocazione con la copertina di settembre, affidando a due lunghi articoli del direttore Chris Anderson e dell&#8217;editorialista Michael Wolff la spiegazione dell&#8217;impegnativa epigrafe. Mentre l&#8217;uso di internet continua a crescere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-326" style="margin: 5px;" title="webdead" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/webdead.jpg" alt="" width="143" height="195" /><span style="color: #000000;"><strong>WIRED </strong>ha emesso la sua sentenza: &#8220;<strong>il web è morto</strong>&#8220;. La rivista americana, la più importante del panorama digitale statunitense e mondiale, ha lanciato questa provocazione con la copertina di settembre, affidando a due lunghi articoli del direttore Chris Anderson e dell&#8217;editorialista Michael Wolff la spiegazione dell&#8217;impegnativa epigrafe. Mentre l&#8217;uso di internet continua a crescere, il web che tutti navighiamo con i browser diventa sempre meno rilevante &#8211; spiega Wired  &#8211; scalzato da nuovi metodi di fruizione della rete come le onnipresenti &#8220;app&#8221; che hanno colonizzato gli smartphone e i tablet.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/19/news/web_morto_internet_no-6356257/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Il resto su Repubblica</strong></span></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D324&amp;linkname=Il%20web%20%C3%A8%20morto%20davvero%3F"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia l&#8217;era della &#8220;not neutrality&#8221;?</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=300</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Doveva essere “una proposta per una rete aperta”, come recitava il titolo: e invece il documento congiunto presentato da Google e Verizon pone le basi per qualcosa di opposto: traffico internet a due velocità, reti private in cui la legge la scrive il proprietario, connessioni mobili senza regole e sottoposte solo al libero mercato. Uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-301" style="margin: 5px;" title="verizon-google" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/verizon-google.jpg" alt="" width="147" height="143" /><span style="color: #000000;">Doveva essere “una proposta per una rete aperta”, come recitava il titolo: e invece il </span><span style="color: #000000;"><a href="http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/08/joint-policy-proposal-for-open-internet.html">documento</a> </span><span style="color: #000000;">congiunto presentato da Google e Verizon pone le basi per qualcosa di opposto: traffico internet a due velocità, reti private in cui la legge la scrive il proprietario, connessioni mobili senza regole e sottoposte solo al libero mercato. Uno scenario per l’internet statunitense (e non solo) che ha dato il via a una durissima campagna di critiche da parte della stampa e di varie associazioni contro i due colossi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/10/news/google_verizon-6194023/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Continua su Repubblica.it</span></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D300&amp;linkname=Inizia%20l%26%238217%3Bera%20della%20%26%238220%3Bnot%20neutrality%26%238221%3B%3F"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forza Silvio e le domande (retoriche) sul nucleare</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=282</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[forza silvio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
Non ci avevo fatto caso qualche mese fa, ma avendola vista ora la segnalo lo stesso perché è troppo divertente. Il celebre network Forza Silvio ha lanciato ad Aprile un &#8220;Focus Group&#8221; (è così che loro chiamano i sondaggi in cui non si vedono i risultati) sull&#8217;energia nucleare. A colpire la mia attenzione è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/domanderetoriche.png"><img class="size-full wp-image-283 aligncenter" title="domanderetoriche" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/domanderetoriche.png" alt="" width="583" height="185" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Non ci avevo fatto caso qualche mese fa, ma avendola vista ora la segnalo lo stesso perché è troppo divertente. Il celebre network Forza Silvio ha lanciato ad Aprile un &#8220;Focus Group&#8221; (è così che loro chiamano i sondaggi in cui non si vedono i risultati) sull&#8217;energia nucleare. A colpire la mia attenzione è stata questa domanda posta in modo molto neutrale e che di sicuro non avrà influenzato l&#8217;opinione dei votanti&#8230;.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D282&amp;linkname=Forza%20Silvio%20e%20le%20domande%20%28retoriche%29%20sul%20nucleare"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotmail vs Gmail, la sfida è (quasi) alla pari</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=278</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kataweb]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Hotmail contro Gmail: la sfida inizia a farsi interessante. Il servizio di web mail di Microsoft, primo nel mondo per numero di utenti, ha rilasciato una nuova versione per andare a competere con la posta di Google, oramai da anni considerata la migliore in circolazione grazie alla sua velocità e a tutta una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a rel="attachment wp-att-279" href="http://www.mauromunafo.it/?attachment_id=279"><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="hotmailvsgmail" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/hotmailvsgmail.png" alt="" width="229" height="178" /></a>Hotmail contro Gmail: la sfida inizia a farsi interessante. Il servizio di web mail di Microsoft, primo nel mondo per numero di utenti, ha rilasciato una nuova versione per andare a competere con la posta di Google, oramai da anni considerata la migliore in circolazione grazie alla sua velocità e a tutta una serie di innovative opzioni che la contraddistinguono. Ma l&#8217;ultima fatica di Microsoft sarà sufficiente per scalzare Gmail dal suo trono o si tratta solo di una “verniciata” tanto estetica e poco sostanziosa? Abbiamo provato a fondo la nuova Hotmail per scoprirlo: i miglioramenti rispetto alla vecchia versione sono tanti e la distanza con Gmail si è ridotta non poco. Vediamo i cambiamenti nel dettaglio</span>. <a href="http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2010/08/05/nuova-hotmail-contro-gmail/" target="_blank">Il resto su Kataweb</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D278&amp;linkname=Hotmail%20vs%20Gmail%2C%20la%20sfida%20%C3%A8%20%28quasi%29%20alla%20pari"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave finisce nel cestino [Fail]</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=266</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Doveva rivoluzionare la comunicazione online ed è invece finito nel cestino come una qualunque mail indesiderata. Il progetto Google Wave, lanciato dal motore di ricerca nel maggio del 2009, non verrà più sviluppato. Con un breve comunicato sul blog ufficiale, la compagnia di Mountain View ha annunciato l&#8217;interruzione dei lavori su Wave. La motivazione è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-267" href="http://www.mauromunafo.it/?attachment_id=267"><img class="alignleft size-full wp-image-267" title="wavelogo" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/wavelogo.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a><span style="color: #000000;">Doveva rivoluzionare la comunicazione online ed è invece finito nel cestino come una qualunque mail indesiderata. Il progetto Google Wave, lanciato dal motore di ricerca nel maggio del 2009, non verrà più sviluppato. Con un breve comunicato sul blog ufficiale, la compagnia di Mountain View ha annunciato l&#8217;interruzione dei lavori su Wave. La motivazione è semplice ed era da tempo sotto l&#8217;occhio di tutti: quasi nessuno usa &#8220;l&#8217;onda&#8221; di Google</span>. <a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/08/05/news/google_wave_finisce_nel_cestino-6086764/?ref=HREC2-6" target="_blank">Il resto su Repubblica.it</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D266&amp;linkname=Google%20Wave%20finisce%20nel%20cestino%20%5BFail%5D"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stessa SonyEricsson, due cellulari molto diversi (per qualità)</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=260</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kataweb]]></category>
		<category><![CDATA[sonyericsson]]></category>
		<category><![CDATA[vivaz]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; incredibile come la stessa casa di produzione riesca a fare due prodotti tanto diversi tra loro. Tanto bello e performante uno, quanto legnoso e fuori tempo l&#8217;altro. Sto parlando dell&#8217;ottimo Xperia X10 e del deludente Vivaz Pro, che ho potuto testare per Kataweb. La sfida tra Android e Symbian e tra schermo capacitivo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-261" style="margin: 5px;" title="sonyericcson logo" src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/uploads/2010/08/sonyericcson-logo.jpg" alt="" width="164" height="197" /><span style="color: #000000;">E&#8217; incredibile come la stessa casa di produzione riesca a fare due prodotti tanto diversi tra loro. Tanto bello e performante uno, quanto legnoso e fuori tempo l&#8217;altro. Sto parlando dell&#8217;ottimo</span> <a href="http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2010/07/29/sonyericsson-xperia-x10-degna-alternativa-al-melafonino/" target="_blank">Xperia X10</a> <span style="color: #000000;">e del deludente <a href="http://canali.kataweb.it/kataweb-itech/2010/07/14/sonyericsson-vivaz-pro-la-prova/" target="_blank">Vivaz Pro</a>, che ho potuto testare per Kataweb. La sfida tra Android e Symbian e tra schermo capacitivo e schermo resistivo non regge proprio. Nel 2010 si sa ormai da tempo chi ha vinto.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D260&amp;linkname=La%20stessa%20SonyEricsson%2C%20due%20cellulari%20molto%20diversi%20%28per%20qualit%C3%A0%29"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto energia, le novità del 2011</title>
		<link>http://www.mauromunafo.it/?p=274</link>
		<comments>http://www.mauromunafo.it/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kataweb]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromunafo.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Passare al solare è bello. Se c&#8217;è l&#8217;incentivo è meglio. I dettagli su Kataweb
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Passare al solare è bello. Se c&#8217;è l&#8217;incentivo è meglio</span>. <a href="http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2010/08/02/conto-energia-piu-avaro-dal-2011-meno-sconti-per-il-fotovoltaico/" target="_blank">I dettagli su Kataweb</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mauromunafo.it%2F%3Fp%3D274&amp;linkname=Conto%20energia%2C%20le%20novit%C3%A0%20del%202011"><img src="http://www.mauromunafo.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauromunafo.it/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
